Kunstrasenplatz des SV Darlingerode / Drübeck zur Rückrundenvorbereitung fertig
Auf der Sportanlage des SV Darlingerode / Drübeck wird gebaggert und gebohrt. Der Bau des Kunstrasenplatzes ist in vollem Gange. Zur finanziellen Unterstützung erhielt der Verein in der vergangenen Woche ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.
Die Firma Keller und Tersch aus Schönebeck hat die erforderlichen Erd- und Drainagearbeiten abgeschlossen. Die Pfosten für die Spielfeldbegrenzung wurden gesetzt. Zurzeit werden die Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten getroffen. Die 500 Quadratmeter Betonpflaster rings um die Spielfläche wollen die Fussballer Anfang diesen Monats in Eigenregie verlegen, um Kosten zu sparen. Im Januar werden die Flutlichtmasten gesetzt und der Kunstrasen verlegt, so die weitere Planung. Zur Vorbereitung auf die Rückrunde sollen alle Mannschaften des Vereins den Platz nutzen können. Nicht nur das Baugeschehen erfreut die Verantwortlichen des SV Darlingerode/Drübeck, sie bedanken sich auch bei den vielen "Paten", die durch den symbolischen Kauf einiger Quadratmeter des Kunstrasens die Finanzierung dieses Projektes unterstützen. nur durch Fördergelder und die finanziellen Mittel des Vereins allein können die Gesamtkosten nicht gestemmt werden. "Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen weitere Unterstützer, 'Paten' unseres Kunstrasenplatzes werden", so Fußball-Abteilungsleiter Ingolf Reulecke. "Ein kaum in Worte zufasseder Dank gilt der Familie Leßmann. Der im September verstorbene Heiner Leßmann bleibt selbst über den tod hinaus unserem Verein verbunden. Sein Wunsch war es, dass die Trauergäste auf Kränze, Gebinde und Blumen verzichten, dafür mit einer Spende seinen SV Darlingerode/Drübeck unterstützen", so Reulecke. Renate Leßmann erfüllt gern seinen letzten Wunsch und übergab Vereinschef Maik Fiebiger und Ingolf Reuleck in der vergangenen Woche die gespendete Summe von 4.200 Euro.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
B-Jugend Ilsenburg | |||||
15.00 - 15.30 | - | - | - | - | G - Jugend |
15.30 - 16.00 | - | - | - | G - Jugend | |
16.00 - 16.30 | Kindersport | D- / EII- Jugend | EI - Jugend | ||
16.30 - 17.00 | Kindersport / F- Jugend | D- / EII- Jugend | EI - Jugend | ||
17.00 - 17.30 | C/F- Jugend | EI./ B- Jugend | C- Jugend | F- / EII- Jugend | EI- /D- Jugend |
17.30 - 18.00 | C/F- Jugend | EI./ B- Jugend | C- Jugend | F- / EII- Jugend | D- Jugend |
18.00 - 18.30 | C- Jugend | B- Jugend | C- Jugend | F- / EII- Jugend | D- Jugend |
18.30 - 19.00 | - | I Männer | II Männer | I Männer | Alte Herren |
19.00 - 19.30 | Füchse | I Männer | II Männer | I Männer | Alte Herren |
19.30 - 20.00 | Füchse | I Männer | II Männer | I Männer | Alte Herren |
Mannschaft | Handy | Name | |||
Jugendleiter | 0175 - 3242782 | Th. Munzke | |||
I Männer | 0160 - 93066162 | M. Knobelsdorf | |||
II Männer | 0151 -57002479 | S. Einfeld | |||
A- Jugend | 0175 - 3242782 | Th. Munzke | |||
B-Jugend | 0175 - 3242782 | Th. Munzke | |||
C-Jugend | 0174 - 5676542 | Th. Keil | |||
D-Jugend | 0160 - 95747096 | J. Ungrad | |||
E I-Jugend | 0175 - 3242782 | Th. Munzke | |||
E II-Jugend | 0172 - 1890175 | C. Meyer | |||
F-Jugend | 0175 - 3242782 | Th. Munzke | |||
G-Jugend | 0151 - 46350814 | J. Rehse | |||
Alte Herren | 0160 - 8295500 | J. Reulecke | |||
Füchse | 0174 - 5676542 | Th. Keil |
Der SV Darlingerode / Drübeck baut einen Kunstrasenplatz.
Und du kannst dabei helfen.
Das Projekt wird gefördert durch: